Tabele kalorii popularnych produktów żywnościowych.
Organizm potrzebuje codziennie odpowiedniej dawki energii, którą przyswaja z produktów żywnościowych. Ilość tej energii jest określona ilością kalorii. Tabele kalorii oraz takich wartości odżywczych jak białko, tłuszcz, węglowodany powstały, aby ułatwić utrzymanie zaplanowanego sposobu odżywiania (diety).
Pomimo, że potocznie używa się terminu kaloria (cal), to tabele kaloryczne zawierają informacje o kilokaloriach (kcal). Jedna kilokaloria to jednostka równa 1000 kalorii. Produkty w tabelach kalorycznych podane są w 100 gramach lub 100 mililitrach.
Tabela kalorii owoców.
Produkt (100g) |
Kalorie Kcal |
Białko |
Węglowodany |
Agrest | 47 | 0.8 g | 11.8 g |
Ananas | 46 | 0.5 g | 11.6 g |
Banan | 77 | 1,1 g | 19.2 g |
Brzoskwinie | 37 | 0,6 g | 9,1 g |
Czereśnie | 47 | 0,6 g | 11,9 g |
Daktyle | 248 | 2,0 g | 63,9 g |
Dżem truskawkowy | 204 | 0,6 g | 64,6 g |
Figi suszone | 247 | 3,6 g | 52,9 g |
Grapefruity | 22 | 0,6 g | 5,3 g |
Gruszki | 41 | 0,2 g | 10,6 g |
Jabłka | 46 | 0,3 g | 12,0 g |
Kasztany jadalne | 172 | 0,2 g | 10,6 g |
Maliny | 29 | 0,9 g | 5,6 g |
Marchew | 23 | 0,7 g | 5,4 g |
Melon | 23 | 0,8 g | 5,2 g |
Morele | 28 | 0,6 g | 6,7 g |
Pomarańcze | 35 | 0,8 g | 8,5 g |
Porzeczki | 22 | 1,2 g | 4,8 g |
Renklody | 48 | 0,8 g | 11,8 g |
Rodzynki | 247 | 1,1 g | 64,4 g |
Sok z cytryny | 7 | 0,3 g | 1,6 g |
Truskawki | 26 | 0,6 g | 6,2 g |
Śliwki (średnio) | 38 | 0,6 g | 9,6 g |
Śliwki suszone | 161 | 2,4 g | 40,3 g |
Winogrona | 62 | 0,6 g | 15,8 g |
Tabela kalorii produktów pochodzenia roślinnego.
Produkt (100g) |
Kalorie Kcal |
Białko |
Węglowodany |
Makaron 4-jajeczny | 376 | 14,2 g | 70,8 g |
Płatki owsiane | 391 | 13,0 g | 67,8 g |
Kasza gryczana | 349 | 12,3 g | 69,2 g |
Chleb graham | 240 | 7,9 g | 48,5 g |
Makaron | 368 | 12,1 g | 74,6 g |
Kasza jaglana | 354 | 10,6 g | 71,4 g |
Bułka pszenna | 250 | 6,9 g | 52,6 g |
Bułka tarta | 374 | 9,9 g | 76,4 g |
Mąka luksusowa | 350 | 9,7 g | 73,4 g |
Mąka krupczatka | 346 | 8,8 g | 75,2 g |
Herbatniki | 413 | 8,6 g | 73,8 g |
Kasza manna | 353 | 8,8 g | 76,6 g |
Chleb nałęczowski | 249 | 5,9 g | 53,1 g |
Chleb chrupki | 372 | 8,2 g | 79,8 g |
Kasza jęczmienna | 347 | 7,4 g | 74,6 g |
Chleb pumpernikiel | 290 | 5,9 g | 61,8 g |
Chleb żytni pytlowy | 240 | 4,5 g | 52,6 g |
Ryż | 349 | 6,7 g | 78,9 g |
Mąka żytnia | 348 | 6,4 g | 76,7 g |
Tabela kalorii produktów zawierających białko i tłuszcz.
Produkt (100g) |
Kalorie Kcal |
Białko |
Węglowodany |
Ser twarogowy tłusty | 168 | 17,9 g | 9,2 g |
Cielęcina (łopatka) | 129 | 14,9 g | 7,7 g |
Kurczę tłuste patroszone | 122 | 12,7 g | 7.9
g |
Makrela | 112 | 11,7 g | 7,2 g |
Troć | 108 | 11,2 g | 7,0 g |
Śledź | 87 | 8,8 g | 5,8 g |
Szprot bałtycki | 78 | 7,9 g | 5,2 g |
Pikling | 136 | 13,7 g | 9,0 g |
Ser edamski | 282 | 25,8 g | 17,9 g |
Łosoś | 129 | 12,7 g | 8,7 g |
Mózg cielęcy | 99 | 9,4 g | 6,8 g |
Jajka | 140 | 11,4 g | 10,2 g |
Nogi wieprzowe | 168 | 14,0 g | 12,4 g |
Śledź w pomidorach | 170 | 13,7 g | 12,8 g |
Szprot wędzony | 144 | 11,5 g | 10,9 g |
Bryndza | 282 | 21,8 g | 20,8 g |
Ser topiony tłusty | 238 | 18,4 g | 17,5 g |
Ser tylżycki tłusty | 318 | 24,0 g | 23,9 g |
Baranina (udziec) | 196 | 15,1 g | 15,1 g |
Kaczka pieczona | 313 | 22,8 g | 23,6 g |
Ozór wołowy | 176 | 13,0 g | 13,8 g |
Wołowina (mostek) | 204 | 14,8 g | 16,1 g |
Golonka | 194 | 13,7 g | 15,5 g |
Polędwica wołowa surowa | 112 | 20,1 g | 3,5
g |
Pstrąg z wody | 133 | 22,3 g | 4,5 g |
Kura chuda patroszona | 77 | 12,8 g | 2,9 g |
Ozór cielęcy | 91 | 14,7 g | 3,6 g |
Sardynki w oleju | 302 | 20,6 g | 24,4 g |
Szynka surowa | 214 | 14,4 g | 17,4 g |
Łopatka wieprzowa | 228 | 14,1 g | 19,2 g |
Kura tłusta patroszona | 202 | 12,2 g | 17,0
g |
Węgorz wędzony | 231 | 13,7 g | 19,3 g |
Karkówka wieprzowa | 221 | 13,2 g | 18,7 g |
Makrela w oleju | 260 | 15,5 g | 22,2 g |
Szynka gotowana | 389 | 23,0 g | 33,0 g |
Mortadela | 220 | 13,0 g | 18,7 g |
Konserwa turystyczna | 276 | 15,9 g | 23,6
g |
Śledź w oleju (konserwa) | 344 | 19,7 g | 29,4
g |
Śledź w sosie własnym (konserwa) | 214 | 12,2
g | 18,3 g |
Tabela kalorii produktów zawierających białko i tłuszcz cd.
Produkt (100g) |
Kalorie Kcal |
Białko |
Węglowodany |
Żelatyna | 343 | 83,6 g | 0 g |
Białko jajka | 36 | 10,8 g | 0 g |
Dorsz (filety) | 69 | 16,5 g | 0.3 g |
Dorsz wędzony | 56 | 13,3 g | 0,3 g |
Sandacz | 43 | 10,4 g | 0,2 g |
Szczupak | 47 | 11,0 g | 0,3 g |
Flądra | 29 | 6,7 g | 0,2 g |
Krewetki | 34 | 7,2 g | 0,3 g |
Okoń | 50 | 11,3 g | 0,5 g |
Ser twarogowy chudy | 104 | 21,2 g | 1,2 g |
Zając patroszony | 83 | 18,4 g | 0,9 g |
Kuropatwa patroszona | 92 | 19,9 g | 1,2 g |
Bażant patroszony | 91 | 18,7 g | 1,6 g |
Płuca wołowe | 77 | 15,9 g | 1,5 g |
Szynka z dzika | 93 | 18,4 g | 2,0 g |
Ostrygi surowe | 50 | 10,2 g | 0,9 g |
Konina (średnio) | 79 | 15,1 g | 1,8 g |
Cielęcina (udziec) | 92 | 17,2 g | 2,4 g |
Flaki wołowe | 84 | 16,0 g | 2,2 g |
Kurczę chude patroszone | 75 | 14,2 g | 2,0
g |
Kaczka dzika patroszona | 101 | 19,1 g | 2,6
g |
Wątroba wołowa | 128 | 19,1 g | 3,1 g |
Polędwica wędzona wieprzowa | 133 | 24,5 g | 3,9
g |
Polędwica wołowa surowa | 112 | 20,1 g | 3,5
g |
Pstrąg z wody | 133 | 22,3 g | 4,5 g |
Kura chuda patroszona | 77 | 12,8 g | 2,9 g |
Ozór cielęcy | 91 | 14,7 g | 3,6 g |
Leszcz | 61 | 9,7 g | 2,5 g |
Kurczę pieczone | 189 | 29,6 g | 7,3 g |
Perliczka pieczona | 210 | 32,5 g | 8,2 g |
Indyk pieczony | 196 | 30,2 g | 7,7 g |
Królik pieczony | 180 | 26,6 g | 7,7 g |
Karp | 49 | 7,7 g | 2,0 g |
Halibut | 89 | 13,6 g | 3,8 g |
Karmazyn | 70 | 10,6 g | 3,1 g |
Wątroba wieprzowa | 124 | 19,1 g | 4,7 g |
Wątroba cielęca | 132 | 18,4 g | 4,8 g |
Serce wieprzowe | 110 | 16,4 g | 4,7 g |
Nerki wieprzowe | 108 | 16,0 g | 4,5 g |
Nogi cielęce i wołowe | 95 | 14,6 g | 4,1 g |
Bażant pieczony | 213 | 30,8 g | 9,3 g |
Łosoś konserwowy | 137 | 19,7 g | 6,0 g |
Kraby gotowane | 130 | 19,2 g | 5,4 g |
Wołowina (rostbef) | 123 | 17,4 g | 5,9 g |
Indyk patroszony | 116 | 15,9 g | 5,7 g |
Królik patroszony | 123 | 16,6 g | 6,3 g |
Cielęcina (średnio) | 117 | 15,2 g | 6,2 g |
Łosoś wędzony | 167 | 19,6 g | 9,2 g |
Śchab | 139 | 16,8 g | 8,0 g |
Pasztet rybny | 192 | 22,4 g | 11,4 g |