Indeks Glikemiczny (IG).
Indeks glikemiczny (IG), wskaźnik glikemiczny (z ang. glycemic index, GI) – uszeregowanie produktów żywnościowych według ich wpływu na poziom glukozy we krwi w czasie 2 godzin od ich spożycia (glikemia poposiłkowa).
Indeks glikemiczny produktu a poziom cukru.
Indeks glikemiczny odnosi się jedynie do węglowodanów, gdyż tłuszcze oraz białka nie powodują wysokiego wzrostu poziomu glukozy. Im wyższe jest IG zjadanych produktów tym tym wyższy jest poziom cukru we krwi oraz większe jest wytwarzanie insuliny w organizmie. Przy produktach o wysokim IG najpierw szybko rośnie poziom cukru we krwi, ale potem ten poziom gwałtownie spada - poniżej wyjściowergo poziomu, co powoduje uczucie głodu. Najkorzystniejsze do spożycia są produkty, których IG nie przekracza 60.
Różne źródła mogą podawać rozbieżne wartości IG w zależności od warunków badań testowych. Dzięki znajomości IG produktów żywnościowych można ograniczyć poziom glukozy we krwi, poprzez wybór tych o mniejszym indeksie glikemicznym. Co ułatwia powrót do prawidłowej wagi ciała oraz jej utrzymanie.
Wyznaczając indeks glikemiczny produktu żywnościowego, podaje się badanym osobom dany produkt w ilości zawierającej 50 gramów przyswajalnych węglowodanów. Następnie przez dwie godziny, co 15 minut dokonuje się badania poziomu cukru we krwi.
Obliczanie indeksu glikemicznego dla całego posiłku.
Spożywając posiłek składający się z różnych produktów można obliczyć wypadkowy indeks glikemiczny całego posiłku. W tym celu sumujemy węglowodany zawarte w poszczególnych produktach. Następnie liczymy procentowy udział węglowodanów z poszczególnych produktów w węglowodanach całego posiłku. Mnożymy te udziały odpowiednio przez indeksy glikemiczne poszczególnych produktów. Ostatnim krokiem jest zsumowanie otrzymanych iloczynów dzięki czemu uzyskujemy indeks glikemiczny całego posiłku.
Tabela kalorii owoców.
Nazwa produktu | Indeks glikemiczny |
---|---|
Acerola | 20 |
Agawa - syrop | 15 |
Agrest niebieski | 25 |
Agrest złoty | 15 |
Amarant ziarno | 35 |
Amarantus dmuchany | 70 |
Ananas (świeży) | 45 |
Ananas z puszki | 65 |
Arbuz | 75 |
Artiszoki | 20 |
Awokado | 10 |
Bagietka | 70 |
Bakłażan | 20 |
Banany dojrzałe | 60 |
Banany niedojrzałe | 45 |
Bataty - słodkie kartofle | 50 |
Biała fasola | 35 |
Biała mąka | 85 |
Biały ryż | 70 |
Biszkopt | 70 |
Borówki | 25 |
Bób gotowany | 80 |
Bób niedojrzały/niegotowany | 40 |
Brązowy cukier | 70 |
Brukselka | 15 |
Brzoskwinie | 35 |
Brzoskwinie z puszki | 55 |
Bułki | 70 |
Buraki gotowane | 65 |
Buraki surowe czerwone | 30 |
Cebula | 15 |
Chayote - dyniowaty | 50 |
Chipsy | 70 |
Chleb orkiszowy | 50 |
Chleb pełnoziarnisty | 65 |
Chleb pp stostowany | 45 |
Chleb razowy (z białej mąki) | 65 |
Chleb ryżowy | 70 |
Chleb z białej mąki | 90 |
Chleb z mąki pp na zaczynie lub drożdżach | 40 |
Chleb żytni (z mąki pp) | 45 |
Chleb żytni z białej mąki | 65 |
Ciasto z mąki pp (bez cukru) | 50 |
Ciecierzyca gotowana | 30 |
Ciecierzyca z puszki | 35 |
Couscous ( pełne ziarno) | 50 |
Cukier | 70 |
Cukinia | 15 |
Cykoria | 15 |
Czarna fasola | 35 |
Czarna porzeczka | 15 |
Czekolada gorzka (>70% kakao) | 25 |
Czekolada gorzka (>80% kakao) | 20 |
Czereśnie | 20 |
Czerwona porzeczka | 25 |
Czosnek | 30 |
Daktyle suszone | 70 |
Drożdże | 35 |
Drożdże piwne | 35 |
Dynia | 75 |
Dziki ryż | 35 |
Dżem słodzony sokiem owocowym | 30 |
Dżem z cukrem | 65 |
Fasola biała - perłowa, borlotti, czarna, czerwona, adzuk | 35 |
Fasola mung, flagolet | 25 |
Fasola z puszki | 40 |
Fasolka pnąca | 15 |
Fasolka szparagowa | 15 |
Figi suszone | 40 |
Figi świeże | 35 |
Fruktoza | 20 |
Glukoza | 100 |
Granat | 35 |
Grejpfrut | 30 |
Groszek zielony | 35 |
Gruszka | 30 |
Gryka | 40 |
Grzyby | 15 |
Humus | 25 |
Imbir | 15 |
Jabłka duszone | 35 |
Jabłka suszone | 35 |
Jabłko (świeże) | 35 |
Jabłkowy sok (niesłodzony) | 50 |
Jaja | 0 |
Jeżyny | 25 |
Jęczmień (ziarno) | 45 |
Jęczmień dmuchany | 60 |
Jogurt odtłuszczony | 35 |
Jogurt sojowy | 20 |
Kabaczek | 75 |
Kakao (bez cukru) | 20 |
Kakao słodzone/czekolada (ekspresowe) | 60 |
Kalafior | 15 |
Kapusta | 15 |
Karczochy | 20 |
Kasza gryczana | 40 |
Kasza jęczmienna | 70 |
Kasza manna | 60 |
kaszka pszenna bulgul | 45 |
Kasztan | 60 |
Kawa, herbata | 0 |
Ketchup | 55 |
Kiełki (fasoli mung, soi) | 15 |
Kiszona kapusta | 15 |
Kiwi | 50 |
Kleik | 70 |
Kokos | 45 |
Koper | 15 |
Korniszony (bez cukru) | 15 |
Kukurydza | 65 |
Kukurydza antyczna indiańska | 35 |
Kuskus | 65 |
Kwinoa (komosa ryżowa) | 35 |
Laktoza | 40 |
Lazania (makaron z pszenicy durum) | 60 |
Lody słodzone cukrem | 60 |
Lody słodzone fruktozą | 35 |
Maca (z białej mąki) | 70 |
Maca (z mąki pp) | 40 |
Majonez (jaja, olej, musztarda) | 0 |
Majonez z cukrem | 60 |
Makaron : typ Capellini | 45 |
Makaron chiński (sojowy lub z fasoli mung) | 30 |
Makaron z białej mąki | 70 |
Makaron z mąki razowej - al dente | 40 |
Makaron z pszenicy durum | 50 |
Maliny | 25 |
Mandarynki | 30 |
Mango | 50 |
Maniok | 55 |
Marakuja | 30 |
Marchew gotowana | 80 |
Marchew surowa | 30 |
Marchwiowy sok | 40 |
Marmolada bez cukru | 30 |
Masło migdałowe | 25 |
Masło orzechowe (bez cukru) | 40 |
Mączka chleba świętojańskiego | 15 |
Mąka kasztanowa | 65 |
Mąka kukurydziana | 70 |
Mąka ryżowa | 95 |
Mąka sojowa | 25 |
Nazwa produktu cd. | Indeks glikemiczny cd. |
---|---|
Mąka z ciecierzycy | 35 |
Mąka ziemniaczana | 90 |
Melasa | 70 |
Melon | 60 |
Migdałowe mleko | 30 |
Migdały | 15 |
Miód | 60 |
Mleczko owsiane (niegotowane) | 30 |
Mleko kokosowe | 40 |
Mleko odtłuszczone w proszku | 30 |
Mleko ryżowe | 85 |
Mleko sojowe | 30 |
Mleko tłuste | 60 |
Morele suszone | 40 |
Morele świeże | 30 |
Morele z puszki | 60 |
Muesli (niesłodzone) | 50 |
Muesli (z cukrem, miodem itp.) | 65 |
Musztarda (z cukrem) | 55 |
Musztarda Dijon | 35 |
Napoje (słodzone) | 70 |
Nasiona ( siemie lniane, sezam, mak ) | 35 |
Nektarynki | 35 |
Ocet | 5 |
Ogórek | 15 |
Oliwki | 15 |
Orzechy włoskie, laskowe, nerkowce, pistacje | 15 |
Orzeszki ziemne (fistaszki) | 15 |
Otręby (owsiane i pszenne) | 40 |
Owies | 40 |
Owoce lichee | 50 |
Owoce morza | 0 |
Owsianka | 60 |
Pamelo | 30 |
Papaja | 55 |
Papryczki Chili | 15 |
Papryka (czerwona, zielona, żółta) | 15 |
Pasternak | 85 |
Persymona, kaki | 50 |
Pestki z dyni | 25 |
Pesto | 15 |
Pędy bambusa | 20 |
Pigwa | 35 |
Pigwa konserwowa (bez cukru) | 40 |
Pigwa konserwowa (z cukrem) | 65 |
Piniola | 15 |
Piwo | 110 |
Pizza | 60 |
Płatki kukurydziane | 85 |
Płatki owsiane (niegotowane) | 40 |
Płatki śniadaniowe pełne | 45 |
Polenta | 70 |
Pomarańcze | 35 |
Pomidory | 30 |
Pomidory suszone | 35 |
Por | 15 |
Prażona kukurydza | 85 |
Proso | 70 |
Przecier pomidorowy | 35 |
Przyprawy (oregano, bazylia, wanilia itp.) | 5 |
Pumpernikiel (bez cukru, słodu i miodu) | 40 |
Puree | 80 |
Rabarbar | 15 |
Ravioli | 70 |
Risotto | 70 |
Rodzynki | 65 |
Rogalik | 70 |
Ryby | 0 |
Ryż aromatyzowany (jaśminowy) | 60 |
Ryż basmati | 50 |
Ryż basmati brązowy | 45 |
Ryż brązowy | 50 |
Ryż długoziarnisty | 60 |
Ryż dmuchany | 85 |
Ryż paraboliczny | 85 |
Rzepa, brukiew (gotowane) | 85 |
Rzepa, brukiew (surowe) | 30 |
Rzodkiew | 15 |
Sałata | 15 |
Seler gotowany (korzeń) | 85 |
Seler naciowy | 15 |
Seler surowy (korzeń) | 35 |
Sery tłuste (żółty, pleśniowy itp.) | 0 |
Skorupiaki | 5 |
Skrobia modyfikowana | 100 |
Słonecznik | 35 |
Soczewica żółta | 30 |
Soja | 15 |
Sok ananasowy (świerzy , niesłodzony ) | 50 |
Sok ananasowy (świeży, niesłodzony) | 50 |
Sok cytrynowy (niesłodzony) | 20 |
Sok grejpfrutowy (niesłodzony) | 45 |
Sok jabłkowy (niesłodzony) | 50 |
Sok pomarańczowy (świeży, niesłodzony) | 45 |
Sok pomidorowy | 35 |
Sok winogronowy (niesłodzony) | 55 |
Sok z mango (niesłodzony) | 55 |
Sok żurawinowy ( niesłodzony) | 50 |
Sorbet jabłkowy | 35 |
Sos sojowy (bez cukru) | 0 |
Sos z tamaryndy (bez cukru) | 20 |
Spaghetti (ugotowane na miękko) | 55 |
Spaghetti al. dente (gotowane 5min) | 40 |
Sucharki | 70 |
Surimi ( paluszki krabowe) | 50 |
Sushi | 55 |
Syrop klonowy | 65 |
Szczaw | 15 |
Szparagi | 15 |
Szpinak | 15 |
Śliwki | 35 |
Śliwki suszone | 40 |
Śmietana kwaśna | 0 |
Śmietana sojowa | 20 |
Tacos | 70 |
Tamarynda (słodzona) | 65 |
Tapioka | 85 |
Tłuszcz roślinny/zwierzęcy | 0 |
Tofu | 15 |
Tosty z chleba z mąki pełnej | 45 |
Truskawki | 25 |
Twaróg odtłuszczony | 30 |
Wino wytrawne (czerwone, białe) | 0 |
Winogrono (zielone i czerwone) | 45 |
Wiśnie | 25 |
Wołowina | 0 |
Zarodki (przenne) | 15 |
Zielona soczewica | 25 |
Zielony groszek z puszki (bez cukru) | 45 |
Ziemniaki gotowane | 70 |
Ziemniaki pieczone | 95 |
Ziemniaki w mundurkach | 65 |
Ziemniaki zasmażane | 95 |
Żurawina | 45 |
Dieta o niskim indeksie glikemicznym zwykle zawiera nasiona roślin strączkowych, bogate w błonnik warzywa i owoce, produkty mleczne, mięso, drób i ryby. Opracowano wiele diet niskoglikemicznych (jedna z nich to Metoda Montignaca).